Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Carlos DE NEIVA | #1 |
|
|
Pascal LE MENN | #2 |
|
|
Paul TOUODOP TCHATCHOUANG | #3 |
|
Julien VAN THEEMSCHE | #4 |
|
|
David GRILLOT | #5 |
|
|
Joel DE SOUSA | #6 |
|
|
Nadjim KALI | #7 |
|
|
Sebastien NOURRISSON | #8 |
|
|
Johann WINTZ | #9 |
|
|
Hadarou BAOUA | #10 |
|
|
Anthony SAUTEREAU | #11 |
|
|
Emeric MARTIN | #12 |
|
|
Robin GUILLOT | #13 |
|
|
Lahcen EL OMARI | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Christophe BOURRE | |
|
|
Mickael LASSE | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:30:00 dim. 04 oct. 2026 |
VÉTÉRANS - EQUIPE B
|
5 - 9 |
ELANCOURT O.S.C. 32
ELANCOURT O.S.C. 32
|
Champ.
D5
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Carlos DE NEIVA | ||||||||
|
|
Pascal LE MENN | ||||||||
|
|
Paul TOUODOP TCHATCHOUANG | ||||||||
|
Julien VAN THEEMSCHE | ||||||||
|
|
David GRILLOT | ||||||||
|
|
Joel DE SOUSA | ||||||||
|
|
Nadjim KALI | ||||||||
|
|
Sebastien NOURRISSON | ||||||||
|
|
Johann WINTZ | ||||||||
|
|
Hadarou BAOUA | ||||||||
|
|
Anthony SAUTEREAU | ||||||||
|
|
Emeric MARTIN | ||||||||
|
|
Robin GUILLOT | ||||||||
|
|
Lahcen EL OMARI | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
|
Christophe BOURRE | ||||||||
|
|
Mickael LASSE | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||