Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Daghan SEVDASIZ | |
|
|
Richard TUFFIER | #1 |
|
|
David GRILLOT | #2 |
|
|
Pascal LE MENN | #3 |
|
|
Emmanuel JAMNIK | #4 |
|
|
Robin GUILLOT | #5 |
|
|
Nadjim KALI | #6 |
|
|
Sebastien NOURRISSON | #8 |
|
|
Emeric MARTIN | #9 |
|
|
Stephane VERDON | #10 |
|
|
Mohammed BOLAKY | #11 |
|
Yves EYOUM MOUKALA | #12 |
|
|
Denis GIRARD | #13 |
|
|
Nicolas BLANC | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Christophe BOURRE | |
|
|
Mickael LASSE | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 09:30:00 dim. 18 oct. 2026 |
MONTIGNY LE BX AS 32
|
4 - 2 |
VETERANS-EQUIPE-B
VETERANS-EQUIPE-B
|
Champ.
D5
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Daghan SEVDASIZ | ||||||||
|
|
Richard TUFFIER | ||||||||
|
|
David GRILLOT | ||||||||
|
|
Pascal LE MENN | ||||||||
|
|
Emmanuel JAMNIK | ||||||||
|
|
Robin GUILLOT | ||||||||
|
|
Nadjim KALI | ||||||||
|
|
Sebastien NOURRISSON | ||||||||
|
|
Emeric MARTIN | ||||||||
|
|
Stephane VERDON | ||||||||
|
|
Mohammed BOLAKY | ||||||||
|
Yves EYOUM MOUKALA | ||||||||
|
|
Denis GIRARD | ||||||||
|
|
Nicolas BLANC | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
|
Christophe BOURRE | ||||||||
|
|
Mickael LASSE | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||