Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julien VAN THEEMSCHE | #1 |
|
|
Carlos DE NEIVA | #2 |
|
|
Patrick FILLERE | #3 |
|
|
Paul TOUODOP TCHATCHOUANG | #5 |
|
|
Nadjim KALI | #6 |
|
|
Lahcen EL OMARI | #7 |
|
|
Sebastien NOURRISSON | #8 |
|
|
Emeric MARTIN | #9 |
|
|
Anthony SAUTEREAU | #10 |
|
|
Johann WINTZ | #12 |
|
|
Denis GIRARD | #13 |
|
|
Robin GUILLOT | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Christophe BOURRE | |
|
|
Mickael LASSE | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Julien VAN THEEMSCHE | ||||||||
|
|
Carlos DE NEIVA | ||||||||
|
|
Patrick FILLERE | ||||||||
|
|
Paul TOUODOP TCHATCHOUANG | ||||||||
|
|
Nadjim KALI | ||||||||
|
|
Lahcen EL OMARI | ||||||||
|
|
Sebastien NOURRISSON | ||||||||
|
|
Emeric MARTIN | ||||||||
|
|
Anthony SAUTEREAU | ||||||||
|
|
Johann WINTZ | ||||||||
|
|
Denis GIRARD | ||||||||
|
|
Robin GUILLOT | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
|
Christophe BOURRE | ||||||||
|
|
Mickael LASSE | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||