Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Didier HEUDE | #1 |
|
|
Jullian MARTIN | #2 |
|
|
Anthony SAUTEREAU | #3 |
|
|
Diarra MOUHAMED | #4 |
|
|
Romain NARME | #5 |
|
|
Djibril SARR | #6 |
|
|
Hadarou BAOUA | #7 |
|
|
Kevin ALEXANDRE | #8 |
|
|
Remy LE LIEVRE | #9 |
|
|
Daghan SEVDASIZ | #10 |
|
|
Mohammed BOLAKY | #11 |
|
|
Joel DE SOUSA | #12 |
|
|
Clement DUPIRE | #13 |
|
|
Emmanuel JAMNIK | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Joel DE SOUSA | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 09:30:00 dim. 20 sept. 2026 |
VÉTÉRANS - EQUIPE A
|
3 - 1 |
ST ARNOULT U.S. 31
ST ARNOULT U.S. 31
|
Champ.
D3
|
| 2025-11-16 09:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
VETERANS-G-B
|
0 - 2 |
ST ARNOULT U.S. 32
ST ARNOULT U.S. 32
|
Champ.
VETERANS D5
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Didier HEUDE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jullian MARTIN | #2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anthony SAUTEREAU | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Diarra MOUHAMED | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romain NARME | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Djibril SARR | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hadarou BAOUA | #7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kevin ALEXANDRE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Remy LE LIEVRE | #9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Daghan SEVDASIZ | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohammed BOLAKY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Joel DE SOUSA | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement DUPIRE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Emmanuel JAMNIK | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Joel DE SOUSA | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||