Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Kevin ALEXANDRE | #0 |
|
|
Mohammed BOLAKY | #0 |
|
|
Samir DJOUDI | #0 |
|
|
Clement DUPIRE | #0 |
|
|
Didier HEUDE | #0 |
|
|
Emmanuel JAMNIK | #0 |
|
|
Remy LE LIEVRE | #0 |
|
|
Jullian MARTIN | #0 |
|
|
Xavier MOREAU | #0 |
|
|
Diarra MOUHAMED | #0 |
|
|
Romain NARME | #0 |
|
|
Djibril SARR | #0 |
|
|
Daghan SEVDASIZ | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Joel DE SOUSA | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 09:30:00 dim. 27 sept. 2026 |
YVELINES U.S. 31
|
3 - 3 |
VETERANS-EQUIPE-A
VETERANS-EQUIPE-A
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Kevin ALEXANDRE | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohammed BOLAKY | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Samir DJOUDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement DUPIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Didier HEUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Emmanuel JAMNIK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Remy LE LIEVRE | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Jullian MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Xavier MOREAU | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Diarra MOUHAMED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romain NARME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Djibril SARR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Daghan SEVDASIZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Joel DE SOUSA | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||